คอมพิวเตอร์ของฉัน.คอม
คอมพิวเตอร์ของฉัน รวมทุกสิ่งอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
ราคาน้ำมันวันนี้
PTT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 52.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.45 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.39 |
| ดีเซล | 42.90 |
| ดีเซล B20 | 35.90 |
| ดีเซลพรีเมียม | 64.80 |
| ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 51.54 |
| แก๊ส NGV | 17.00 |
บางจาก
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.45 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.39 |
| ดีเซล | 42.90 |
| ดีเซล B20 | 35.90 |
| ดีเซลพรีเมียม | 65.30 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 56.04 |
Shell
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.33 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 49.84 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล | 67.84 |
| เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล | 44.40 |
PT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 52.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.08 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.45 |
| ดีเซล | 42.90 |