คอมพิวเตอร์ของฉัน.คอม
คอมพิวเตอร์ของฉัน รวมทุกสิ่งอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
PTT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 49.64 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.79 |
| ดีเซลพรีเมียม | 54.64 |
| ดีเซล | 38.94 |
| ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 52.04 |
| แก๊ส NGV | 16.62 |
บางจาก
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.79 |
| ดีเซลพรีเมียม | 56.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 57.54 |
| ดีเซล | 38.94 |
Shell
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.55 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 49.84 |
| เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล | 38.94 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล | 57.84 |
PT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 50.14 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.05 |
| ดีเซล | 38.94 |