คอมพิวเตอร์ของฉัน.คอม
คอมพิวเตอร์ของฉัน รวมทุกสิ่งอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
ราคาน้ำมันวันนี้
PTT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 51.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.25 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.99 |
| ดีเซลพรีเมียม | 59.94 |
| ดีเซล | 44.24 |
| ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 53.04 |
| แก๊ส NGV | 16.66 |
บางจาก
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.25 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.99 |
| ดีเซลพรีเมียม | 62.14 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 57.54 |
| ดีเซล | 44.24 |
Shell
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.75 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.13 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.75 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 49.84 |
| เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล | 44.24 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล | 63.34 |
PT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 52.34 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.88 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.25 |
| ดีเซล | 44.24 |