คอมพิวเตอร์ของฉัน.คอม
คอมพิวเตอร์ของฉัน รวมทุกสิ่งอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
ราคาน้ำมันวันนี้
PTT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 52.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.95 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 63.94 |
| ดีเซล | 47.74 |
| ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 53.04 |
| แก๊ส NGV | 16.66 |
บางจาก
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.95 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.69 |
| ดีเซลพรีเมียม | 66.14 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 57.54 |
| ดีเซล | 47.74 |
Shell
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.83 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 39.45 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 49.84 |
| เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล | 47.74 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล | 67.34 |
PT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 53.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.95 |
| ดีเซล | 47.74 |