คอมพิวเตอร์ของฉัน.คอม
คอมพิวเตอร์ของฉัน รวมทุกสิ่งอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
ราคาน้ำมันวันนี้
PTT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 50.64 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.79 |
| ดีเซลพรีเมียม | 56.44 |
| ดีเซล | 40.74 |
| ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 53.04 |
| แก๊ส NGV | 16.62 |
บางจาก
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.79 |
| ดีเซลพรีเมียม | 58.64 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 57.54 |
| ดีเซล | 40.74 |
Shell
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.55 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.93 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.55 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 49.84 |
| เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล | 38.94 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล | 59.84 |
PT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 51.14 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.05 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.05 |
| ดีเซล | 40.74 |