คอมพิวเตอร์ของฉัน.คอม
คอมพิวเตอร์ของฉัน รวมทุกสิ่งอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
ราคาน้ำมันวันนี้
PTT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 52.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.89 |
| ดีเซลพรีเมียม | 66.30 |
| ดีเซล | 44.40 |
| ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 52.04 |
| ดีเซล B20 | 37.40 |
| แก๊ส NGV | 16.66 |
บางจาก
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.89 |
| ดีเซลพรีเมียม | 66.80 |
| ดีเซล B20 | 37.40 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 56.54 |
| ดีเซล | 44.40 |
Shell
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.45 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.83 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.45 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 49.84 |
| เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล | 44.40 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล | 67.84 |
PT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 53.04 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.58 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.95 |
| ดีเซล | 44.40 |